| TABLEAU DE CHARGE | |||||||
| 2M | 4M | 6M | 8M | 10M | 12M | ||
| CHARGE DE REPARATION (KG/m) | 1422 | 493 | 22.3 | 127 | 29 | 51 | |
| DEVATION (MM) | 2.4 | 13.7 | 31.8 | 58 | 90.5 | 126.4 | |
| CHARGE PONCTUELLE (KG) | 1919 | 98.7 | 670 | 507 | 394 | 308 | |
| DEVIATION (MM) | 2.6 | 11 | 25.6 | 46.9 | 73.6 | 103.6 | |
| LONGUEUR STANDARD | ||
|---|---|---|
| CODE | LONGUEUR | POIDS |
| FT50-34 | 0.5M | 3.8KG |
| FT75-34 | 0.75M | 4.9KG |
| FT87.5-34 | 0.875M | 5.6M |
| FT100-34 | 1M | 6.1KG |
| FT125-34 | 1.25M | 7.3KG |
| FT150-34 | 1.5M | 8.5KG |
| FT200-34 | 2M | |
