| TABLEAU DE CHARGE | |||||||
| 2M | 4M | 6M | 8M | 10M | 12M | ||
| CHARGE DE REPARATION (KG/m) | 785 | 390 | 229 | 130 | 81 | 53 | |
| DEVATION (MM) | 1.4 | 10.8 | 32.5 | 59.3 | 92.5 | 130.3 | |
| CHARGE PONCTUELLE (KG) | 1570 | 961 | 688 | 520 | 406 | 321 | |
| DEVIATION (MM) | 2.2 | 10.7 | 26.2 | 47.9 | 75.1 | 106.6 | |
| LONGUEUR STANDARD | ||
|---|---|---|
| CODE | LONGUEUR | POIDS |
| PT50-34 | 0.5M | 3.96KG |
| PT75-34 | 0.75M | 5.08KG |
| PT100-34 | 1M | 6.17KG |
| PT150-34 | 1.5M | 8.38KG |
| PT200-34 | 2M | 10.58KG |
| PT250-34 | 2.5M | 12.78KG |
| PT300-34 | 3M | 14.98KG |
| PT350-34 | 3.5M | 17.18KG |
| PT400-34 | 4M | 19.38KG |
| PT450-34 | 4.5M | 21.58KG |
| PT500-34 | 5M | 23.78 |
