| TABLEAU DE CHARGE | |||||||
| 2M | 4M | 6M | 8M | 10M | 12M | ||
| CHARGE DE REPARATION (KG/m) | 686 | 20.6 | 97 | 54 | 33 | 20 | |
| DEVATION (MM) | 2.3 | 11.5 | 28.1 | 51 | 78.3 | 107.2 | |
| CHARGE PONCTUELLE (KG) | 761 | 413 | 292 | 217 | 16.3 | 133 | |
| DEVIATION (MM) | 2.1 | 9.3 | 22.7 | 41.5 | 64.3 | 96 | |
| LONGUEUR STANDARD | ||
|---|---|---|
| CODE | LONGUEUR | POIDS |
| PT50-33 | 0.5M | 2.5KG |
| PT75-33 | 0.75M | 3.3KG |
| PT100-33 | 1M | 4.1KG |
| PT150-33 | 1.5M | 5.8KG |
| PT200-33 | 2M | 7.4KG |
| PT250-33 | 2.5M | 9.1KG |
| PT300-33 | 3M | 10.7KG |
| PT350-33 | 3.5M | 12.4KG |
| PT400-33 | 4M | 14.0KG |
| PT450-33 | 4.5M | 15.7KG |
| PT500-33 | 5M | 17.3KG |
