| TABLEAU DE CHARGE | |||||||
| 2M | 3M | 4M | 6M | 8M | 10M | ||
| CHARGE DE REPARATION (KG/m) | 175 | 114 | 64 | 27 | 14 | 8 | |
| DEVATION (MM) | 1.5 | 4.9 | 8.9 | 20.1 | 36 | 56.8 | |
| CHARGE PONCTUELLE (KG) | 262 | 171 | 127 | 81 | 56 | 41 | |
| DEVIATION (MM) | 1.8 | 4 | 7.2 | 16.5 | 30 | 48.3 | |
| LONGUEUR STANDARD | ||
|---|---|---|
| CODE | LONGUEUR | POIDS |
| FT50-23 | 0.5M | 1.4KG |
| FT75-23 | 0.75M | 2.1KG |
| FT100-23 | 1M | 2.5KG |
| FT125-23 | 1.25M | 3.2KG |
| FT150-23 | 1.5M | 3.6KG |
| FT200-23 | 2M | 4.8KG |
| FT250-23 | 2.5M | 5.9KG |
| FT300-23 | 3M | 7.0KG |
| FT325-23 | 3.25M | 7.8KG |
| FT350-23 | 3.5M | 8.2KG |
| FT375-23 | 3.75M | 8.9KG |
| FT400-23 | 4M | 9.3KG |
