| TABLEAU DE CHARGE | |||||||
| 2M | 4M | 6M | 8M | 10M | 12M | ||
| CHARGE DE REPARATION (KG/m) | 2327 | 901 | 417 | 243 | 162 | 112 | |
| DEVATION (MM) | 1.3 | 8 | 18.9 | 35.4 | 58.8 | 86.5 | |
| CHARGE PONCTUELLE (KG) | 3267 | 1803 | 1252 | 971 | 811 | 675 | |
| DEVIATION (MM) | 1.4 | 6.4 | 15.7 | 28.5 | 47.6 | 70.5 | |
| LONGUEUR STANDARD | ||
|---|---|---|
| CODE | LONGUEUR | POIDS |
| HT50-44 | 0.5M | 5.6KG |
| HT100-44 | 1M | 9.7KG |
| HT50-44 | 1.5M | 13.4KG |
| HT200-44 | 2M | 16.9KG |
| HT250-44 | 2.5M | 20.6KG |
| HT300-44 | 3M | 24.6KG |
| HT350-44 | 3.5M | 28.1KG |
| HT400-44 | 4M | 31.9KG |
| HT450-44 | 4.5M | 35.4KG |
| HT500-44 | 5M | 39.4KG |
